abaqus错误:在从压碎到塑性应变的转换过程中,发现塑性应变为负值和/或减小值,如何解决? 10
浏览:1862 回答:7
error提示:
DURING THE CONVERSION FROM CRUSHING TO PLASTIC STRAIN Abaqus FOUND NEGATIVE AND/OR DECREASING VALUES OF PLASTIC STRAIN. VERIFY THAT THE DEGRADATION DATA UNDER *CONCRETE COMPRESSION DAMAGE IS CORRECT
在从压碎到塑性应变的转换过程中,Abaqus发现塑性应变为负值和/或减小值。验证*混凝土压缩损伤下的退化数据是否正确
DURING THE CONVERSION FROM CRACKING TO PLASTIC STRAIN Abaqus FOUND NEGATIVE AND/OR DECREASING VALUES OF PLASTIC STRAIN. VERIFY THAT THE DEGRADATION DATA UNDER *CONCRETE TENSION DAMAGE IS CORRECT
在从开裂到塑性应变的转换过程中,Abaqus发现塑性应变为负值和/或减小值。验证*混凝土拉伸损伤下的退化数据是否正确
dt | εt |
0 | 0 |
0.05 | 0.00007 |
0.12 | 0.00011 |
0.166415 | 0.00012 |
0.266854 | 0.00013 |
0.369487 | 0.00014 |
0.460955 | 0.00015 |
0.538358 | 0.00016 |
0.602516 | 0.00017 |
0.655366 | 0.00018 |
0.698953 | 0.00019 |
0.735074 | 0.0002 |
0.765207 | 0.00021 |
0.79053 | 0.00022 |
0.811972 | 0.00023 |
0.830263 | 0.00024 |
0.845977 | 0.00025 |
0.85957 | 0.00026 |
0.871401 | 0.00027 |
0.881761 | 0.00028 |
0.890883 | 0.00029 |
0.898957 | 0.0003 |
0.906137 | 0.00031 |
0.912552 | 0.00032 |
0.918306 | 0.00033 |
0.92349 | 0.00034 |
0.928175 | 0.00035 |
0.932425 | 0.00036 |
0.936293 | 0.00037 |
0.939824 | 0.00038 |
0.943056 | 0.00039 |
0.946023 | 0.0004 |
0.948753 | 0.00041 |
0.951271 | 0.00042 |
混凝土抗拉损伤参数如上,没有负数或减小呀,为什么abaqus会出现错误警告?
请问这种情况如何解决?谢谢
混凝土塑性损伤模型根据《混凝土结构设计规范》P210/c.2.4公式算的