求助ANSYS LS-DYNA求解问题!请大神指导一下!? 200
*** Warning 40570 (SOL+570)
Initialization - node will not be moved
penetrating node is too far below surface
single surface interface # = 1
penetrating node # = 622784
segment # = 290046
penetration = 3.6539E-02
remaining distance to shell midsurface = 0.0000E+00
s,t = -1.0000E+00 1.1087E-08
penetrated segment nodes:
616721 620610 620565 620565
*** Warning 40570 (SOL+570)
Initialization - node will not be moved
penetrating node is too far below surface
single surface interface # = 1
penetrating node # = 622785
segment # = 290051
penetration = 3.6539E-02
remaining distance to shell midsurface = 0.0000E+00
s,t = -1.5050E-10 -1.0000E+00
penetrated segment nodes:
616722 620565 620611 620611
*** Warning 40570 (SOL+570)
Initialization - node will not be moved
penetrating node is too far below surface
single surface interface # = 1
penetrating node # = 622787
segment # = 289940
penetration = 3.6539E-02
remaining distance to shell midsurface = 0.0000E+00
s,t = 1.1087E-08 -1.0000E+00
penetrated segment nodes:
616707 622775 662196 662196
*** Warning 40570 (SOL+570)
Initialization - node will not be moved
penetrating node is too far below surface
single surface interface # = 1
penetrating node # = 622789
segment # = 289952
penetration = 3.6539E-02
remaining distance to shell midsurface = 0.0000E+00
s,t = -1.0000E+00 -1.5050E-10
penetrated segment nodes:
616708 662197 622775 622775
*** Warning 40570 (SOL+570)
Initialization - node will not be moved
penetrating node is too far below surface
single surface interface # = 1
penetrating node # = 716225
segment # = 272069
penetration = 1.0000E-02
remaining distance to shell midsurface = 0.0000E+00
s,t = 1.7287E-01 -4.4720E-01
penetrated segment nodes:
194567 191018 189728 189728
*** Warning 40570 (SOL+570)
Initialization - node will not be moved
penetrating node is too far below surface
single surface interface # = 1
penetrating node # = 716226
segment # = 275882
penetration = 1.0000E-02
remaining distance to shell midsurface = 0.0000E+00
s,t = 7.4614E-02 -9.3025E-01
penetrated segment nodes:
194487 191051 191050 191050
*** Warning 40570 (SOL+570)
Initialization - node will not be moved
penetrating node is too far below surface
single surface interface # = 1
penetrating node # = 716227
segment # = 275964
penetration = 1.0000E-02
remaining distance to shell midsurface = 0.0000E+00
s,t = -7.7027E-01 7.4175E-01
penetrated segment nodes:
191083 191653 191654 191654
*** Warning 40570 (SOL+570)
Initialization - node will not be moved
penetrating node is too far below surface
single surface interface # = 1
penetrating node # = 716228
segment # = 272657
penetration = 1.0000E-02
remaining distance to shell midsurface = 0.0000E+00
s,t = 1.7826E-01 -5.0891E-01
penetrated segment nodes:
194322 191116 189826 189826
*** Warning 40570 (SOL+570)
Initialization - node will not be moved
penetrating node is too far below surface
single surface interface # = 1
penetrating node # = 716229
segment # = 276126
penetration = 1.0000E-02
remaining distance to shell midsurface = 0.0000E+00
s,t = 9.0305E-02 -9.4684E-01
penetrated segment nodes:
194242 191149 191148 191148
*** Warning 40570 (SOL+570)
Initialization - node will not be moved
penetrating node is too far below surface
single surface interface # = 1
penetrating node # = 716230
segment # = 276207
penetration = 1.0000E-02
remaining distance to shell midsurface = 0.0000E+00
s,t = -8.1074E-01 -7.6929E-01
penetrated segment nodes:
192193 191181 192192 192192
*** Warning 40570 (SOL+570)
Initialization - node will not be moved
penetrating node is too far below surface
single surface interface # = 1
penetrating node # = 716231
segment # = 273245
penetration = 1.0000E-02
remaining distance to shell midsurface = 0.0000E+00
s,t = 1.8022E-01 -4.8052E-01
penetrated segment nodes:
194077 191214 189924 189924
*** Warning 40570 (SOL+570)
Initialization - node will not be moved
penetrating node is too far below surface
single surface interface # = 1
penetrating node # = 716232
segment # = 276370
penetration = 1.0000E-02
remaining distance to shell midsurface = 0.0000E+00
s,t = 4.3534E-02 -8.9914E-01
penetrated segment nodes:
193997 191247 191246 191246
Summary of initial penetration for interface #= 1
number of warning messages = 412
number of nodes that are moved = 412
min penetration distance = 6.2743E-04
max penetration distance = 3.6539E-02
1 t 0.0000E+00 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/07/20 19:35:35
1 t 0.0000E+00 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/07/20 19:35:35
5000 t 1.2010E-03 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/07/20 19:52:03
5245 t 1.2599E-03 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/07/20 19:52:44
10000 t 2.4023E-03 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/07/20 20:08:02
10489 t 2.5198E-03 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/07/20 20:09:18
15000 t 3.6036E-03 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/07/20 20:22:28
15734 t 3.7799E-03 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/07/20 20:24:24
20000 t 4.8048E-03 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/07/20 20:38:41
20978 t 5.0398E-03 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/07/20 20:41:27
25000 t 6.0061E-03 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/07/20 20:54:38
26223 t 6.2999E-03 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/07/20 20:58:07
30000 t 7.2073E-03 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/07/20 21:11:01
31467 t 7.5598E-03 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/07/20 21:15:10
35000 t 8.4086E-03 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/07/20 21:27:17
36712 t 8.8199E-03 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/07/20 21:31:44
40000 t 9.6099E-03 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/07/20 21:43:07
41956 t 1.0080E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/07/20 21:48:38
45000 t 1.0811E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/07/20 21:59:24
47201 t 1.1340E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/07/20 22:05:37
50000 t 1.2012E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/07/20 22:15:12
52445 t 1.2600E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/07/20 22:22:06
55000 t 1.3214E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/07/20 22:30:23
57690 t 1.3860E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/07/20 22:39:02
60000 t 1.4415E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/07/20 22:46:38
62934 t 1.5120E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/07/20 22:55:30
65000 t 1.5616E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/07/20 23:02:24
68179 t 1.6380E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/07/20 23:12:24
70000 t 1.6817E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/07/20 23:18:36
73423 t 1.7640E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/07/20 23:29:14
75000 t 1.8019E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/07/20 23:33:57
78668 t 1.8900E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/07/20 23:44:47
80000 t 1.9220E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/07/20 23:49:34
83912 t 2.0160E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 00:00:06
85000 t 2.0421E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 00:04:02
89157 t 2.1420E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 00:14:30
90000 t 2.1623E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 00:18:03
94401 t 2.2680E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 00:29:29
95000 t 2.2824E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 00:32:30
99646 t 2.3940E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 00:43:56
100000 t 2.4025E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 00:46:33
104890 t 2.5200E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 00:59:07
105000 t 2.5226E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 01:01:03
110000 t 2.6428E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 01:13:55
110134 t 2.6460E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 01:14:12
115000 t 2.7629E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 01:28:01
115379 t 2.7720E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 01:28:49
120000 t 2.8830E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 01:42:23
120623 t 2.8980E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 01:43:46
125000 t 3.0031E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 01:56:23
125868 t 3.0240E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 01:58:08
130000 t 3.1233E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 02:10:50
131112 t 3.1500E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 02:13:20
135000 t 3.2434E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 02:25:33
136357 t 3.2760E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 02:28:34
140000 t 3.3635E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 02:39:21
141601 t 3.4020E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 02:42:58
145000 t 3.4836E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 02:53:50
146846 t 3.5280E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 02:57:58
150000 t 3.6038E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 03:08:17
152090 t 3.6540E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 03:12:30
155000 t 3.7239E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 03:22:19
157335 t 3.7800E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 03:27:22
160000 t 3.8440E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 03:36:44
162579 t 3.9060E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 03:42:11
165000 t 3.9641E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 03:48:55
167824 t 4.0320E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 03:56:56
170000 t 4.0843E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 04:03:23
173068 t 4.1580E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 04:11:59
175000 t 4.2044E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 04:21:39
178296 t 4.2840E-02 dt 2.43E-07 write d3plot file 12/08/20 04:32:28
180000 t 4.3257E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 04:37:42
183450 t 4.4100E-02 dt 2.55E-07 write d3plot file 12/08/20 04:46:40
185000 t 4.4482E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 04:51:58
188587 t 4.5360E-02 dt 2.55E-07 write d3plot file 12/08/20 05:01:25
190000 t 4.5706E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 05:06:25
193735 t 4.6620E-02 dt 2.43E-07 write d3plot file 12/08/20 05:16:04
195000 t 4.6931E-02 dt 2.55E-07 flush i/o buffers 12/08/20 05:20:40
198877 t 4.7880E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 05:30:21
200000 t 4.8154E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 05:34:36
204038 t 4.9140E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 05:44:57
205000 t 4.9375E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 05:48:57
209199 t 5.0400E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 05:59:30
210000 t 5.0596E-02 dt 2.55E-07 flush i/o buffers 12/08/20 06:03:06
214358 t 5.1660E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 06:13:36
215000 t 5.1817E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 06:17:01
219509 t 5.2920E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 06:28:09
220000 t 5.3040E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 06:31:17
224668 t 5.4180E-02 dt 2.55E-07 write d3plot file 12/08/20 06:45:06
225000 t 5.4261E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 06:45:47
229821 t 5.5440E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 06:57:13
230000 t 5.5483E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 06:59:43
234979 t 5.6700E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 07:11:49
235000 t 5.6705E-02 dt 2.55E-07 flush i/o buffers 12/08/20 07:14:00
240000 t 5.7925E-02 dt 2.43E-07 flush i/o buffers 12/08/20 07:25:52
240144 t 5.7960E-02 dt 2.55E-07 write d3plot file 12/08/20 07:28:11
245000 t 5.9147E-02 dt 2.55E-07 flush i/o buffers 12/08/20 07:40:02
245298 t 5.9220E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 07:40:37
250000 t 6.0369E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 07:53:48
250456 t 6.0480E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 07:54:43
255000 t 6.1589E-02 dt 2.43E-07 flush i/o buffers 12/08/20 08:07:55
255616 t 6.1740E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 08:11:16
260000 t 6.2809E-02 dt 2.43E-07 flush i/o buffers 12/08/20 08:21:56
260779 t 6.3000E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 08:23:23
265000 t 6.4030E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 08:35:51
265939 t 6.4260E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 08:37:49
270000 t 6.5252E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 08:49:56
271095 t 6.5520E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 08:52:09
275000 t 6.6472E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 09:04:38
276263 t 6.6780E-02 dt 2.43E-07 write d3plot file 12/08/20 09:09:31
280000 t 6.7692E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 09:19:36
281424 t 6.8040E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 09:22:46
285000 t 6.8912E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 09:33:42
286595 t 6.9300E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 09:38:56
290000 t 7.0131E-02 dt 2.43E-07 flush i/o buffers 12/08/20 09:48:26
291761 t 7.0560E-02 dt 2.55E-07 write d3plot file 12/08/20 09:54:05
295000 t 7.1351E-02 dt 2.43E-07 flush i/o buffers 12/08/20 10:03:11
296919 t 7.1820E-02 dt 2.55E-07 write d3plot file 12/08/20 10:09:07
300000 t 7.2572E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 10:17:49
302083 t 7.3080E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 10:24:07
305000 t 7.3794E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 10:32:26
307244 t 7.4340E-02 dt 2.55E-07 write d3plot file 12/08/20 10:39:06
310000 t 7.5012E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 10:46:59
312417 t 7.5600E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 10:52:44
315000 t 7.6232E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 11:01:36
317572 t 7.6860E-02 dt 2.43E-07 write d3plot file 12/08/20 11:08:58
320000 t 7.7453E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 11:15:00
322736 t 7.8120E-02 dt 2.55E-07 write d3plot file 12/08/20 11:24:05
325000 t 7.8673E-02 dt 2.55E-07 flush i/o buffers 12/08/20 11:28:36
327896 t 7.9380E-02 dt 2.55E-07 write d3plot file 12/08/20 11:36:02
330000 t 7.9893E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 11:41:38
333074 t 8.0640E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 11:49:02
335000 t 8.1111E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 11:54:37
338243 t 8.1900E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 12:02:56
340000 t 8.2329E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 12:09:13
343418 t 8.3160E-02 dt 2.43E-07 write d3plot file 12/08/20 12:19:11
345000 t 8.3546E-02 dt 2.43E-07 flush i/o buffers 12/08/20 12:25:05
348580 t 8.4420E-02 dt 2.55E-07 write d3plot file 12/08/20 12:33:49
350000 t 8.4766E-02 dt 2.43E-07 flush i/o buffers 12/08/20 12:38:12
353750 t 8.5680E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 12:47:05
355000 t 8.5986E-02 dt 2.43E-07 flush i/o buffers 12/08/20 12:51:00
358921 t 8.6940E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 13:01:49
360000 t 8.7204E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 13:06:27
364089 t 8.8200E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 13:18:46
365000 t 8.8422E-02 dt 2.55E-07 flush i/o buffers 12/08/20 13:20:54
369260 t 8.9460E-02 dt 2.43E-07 write d3plot file 12/08/20 13:32:19
370000 t 8.9640E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 13:35:33
374431 t 9.0720E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 13:48:56
375000 t 9.0858E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 13:50:19
379595 t 9.1980E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 14:03:44
380000 t 9.2079E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 14:04:45
384767 t 9.3240E-02 dt 2.55E-07 write d3plot file 12/08/20 14:18:46
385000 t 9.3296E-02 dt 2.55E-07 flush i/o buffers 12/08/20 14:19:22
389936 t 9.4500E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 14:32:05
390000 t 9.4515E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 14:33:39
395000 t 9.5733E-02 dt 2.55E-07 flush i/o buffers 12/08/20 14:46:14
395105 t 9.5760E-02 dt 2.55E-07 write d3plot file 12/08/20 14:46:30
400000 t 9.6954E-02 dt 2.55E-07 flush i/o buffers 12/08/20 15:00:44
400271 t 9.7020E-02 dt 2.55E-07 write d3plot file 12/08/20 15:02:49
405000 t 9.8173E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 15:15:08
405442 t 9.8280E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 15:16:10
410000 t 9.9393E-02 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 15:29:37
410603 t 9.9540E-02 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 15:31:01
415000 t 1.0061E-01 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 15:44:05
415781 t 1.0080E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 15:45:52
420000 t 1.0183E-01 dt 2.43E-07 flush i/o buffers 12/08/20 15:58:36
420955 t 1.0206E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 16:02:18
425000 t 1.0305E-01 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 16:13:03
426120 t 1.0332E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 16:15:41
430000 t 1.0426E-01 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 16:27:20
431299 t 1.0458E-01 dt 2.55E-07 write d3plot file 12/08/20 16:30:22
435000 t 1.0548E-01 dt 2.43E-07 flush i/o buffers 12/08/20 16:41:50
436474 t 1.0584E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 16:45:10
440000 t 1.0670E-01 dt 2.55E-07 flush i/o buffers 12/08/20 16:56:15
441644 t 1.0710E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 17:01:25
445000 t 1.0792E-01 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 17:10:45
446817 t 1.0836E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 17:16:05
450000 t 1.0914E-01 dt 2.55E-07 flush i/o buffers 12/08/20 17:24:46
451977 t 1.0962E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 17:29:22
455000 t 1.1036E-01 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 17:39:35
457151 t 1.1088E-01 dt 2.43E-07 write d3plot file 12/08/20 17:44:32
460000 t 1.1158E-01 dt 2.43E-07 flush i/o buffers 12/08/20 17:54:13
462309 t 1.1214E-01 dt 2.55E-07 write d3plot file 12/08/20 17:59:39
465000 t 1.1280E-01 dt 2.55E-07 flush i/o buffers 12/08/20 18:09:08
467480 t 1.1340E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 18:14:52
470000 t 1.1401E-01 dt 2.55E-07 flush i/o buffers 12/08/20 18:22:05
472648 t 1.1466E-01 dt 2.55E-07 write d3plot file 12/08/20 18:31:15
475000 t 1.1523E-01 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 18:36:41
477833 t 1.1592E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 18:46:09
480000 t 1.1645E-01 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 18:51:11
482997 t 1.1718E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 19:00:54
485000 t 1.1767E-01 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 19:05:31
488174 t 1.1844E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 19:14:18
490000 t 1.1888E-01 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 19:20:00
493345 t 1.1970E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 19:30:29
495000 t 1.2010E-01 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 19:34:21
498530 t 1.2096E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 19:45:27
500000 t 1.2132E-01 dt 2.55E-07 flush i/o buffers 12/08/20 19:49:27
503706 t 1.2222E-01 dt 2.43E-07 write d3plot file 12/08/20 20:01:19
505000 t 1.2253E-01 dt 2.55E-07 flush i/o buffers 12/08/20 20:06:08
508889 t 1.2348E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 20:18:09
510000 t 1.2375E-01 dt 2.55E-07 flush i/o buffers 12/08/20 20:22:34
514068 t 1.2474E-01 dt 2.43E-07 write d3plot file 12/08/20 20:34:55
515000 t 1.2497E-01 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 20:38:46
519236 t 1.2600E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 20:51:35
520000 t 1.2618E-01 dt 2.55E-07 flush i/o buffers 12/08/20 20:55:02
524407 t 1.2726E-01 dt 2.43E-07 write d3plot file 12/08/20 21:08:16
525000 t 1.2740E-01 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 21:11:17
529590 t 1.2852E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 21:25:00
530000 t 1.2862E-01 dt 2.55E-07 flush i/o buffers 12/08/20 21:27:28
534757 t 1.2978E-01 dt 2.43E-07 write d3plot file 12/08/20 21:41:38
535000 t 1.2984E-01 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 21:43:35
539925 t 1.3104E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 21:58:07
540000 t 1.3106E-01 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 21:59:42
545000 t 1.3228E-01 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 22:14:24
545093 t 1.3230E-01 dt 2.55E-07 write d3plot file 12/08/20 22:14:40
550000 t 1.3350E-01 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 22:30:22
550266 t 1.3356E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 22:31:05
555000 t 1.3472E-01 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 22:46:26
555430 t 1.3482E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 22:47:34
560000 t 1.3593E-01 dt 2.43E-07 flush i/o buffers 12/08/20 23:01:15
560598 t 1.3608E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 23:02:27
565000 t 1.3715E-01 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/08/20 23:14:35
565770 t 1.3734E-01 dt 2.55E-07 write d3plot file 12/08/20 23:16:09
570000 t 1.3837E-01 dt 2.55E-07 flush i/o buffers 12/08/20 23:27:42
570952 t 1.3860E-01 dt 2.55E-07 write d3plot file 12/08/20 23:29:41
575000 t 1.3959E-01 dt 2.43E-07 flush i/o buffers 12/08/20 23:41:10
576113 t 1.3986E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 23:43:25
580000 t 1.4081E-01 dt 2.55E-07 flush i/o buffers 12/08/20 23:54:41
581279 t 1.4112E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/08/20 23:57:18
585000 t 1.4203E-01 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/09/20 00:08:11
586444 t 1.4238E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/09/20 00:11:05
590000 t 1.4325E-01 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/09/20 00:21:29
591619 t 1.4364E-01 dt 2.43E-07 write d3plot file 12/09/20 00:24:45
595000 t 1.4446E-01 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/09/20 00:34:51
596790 t 1.4490E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/09/20 00:38:26
600000 t 1.4568E-01 dt 2.43E-07 flush i/o buffers 12/09/20 00:48:20
601970 t 1.4616E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/09/20 00:52:19
605000 t 1.4690E-01 dt 2.55E-07 flush i/o buffers 12/09/20 01:01:49
607144 t 1.4742E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/09/20 01:06:08
610000 t 1.4811E-01 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/09/20 01:15:01
612318 t 1.4868E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/09/20 01:19:43
615000 t 1.4933E-01 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/09/20 01:28:33
617489 t 1.4994E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/09/20 01:33:36
620000 t 1.5055E-01 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/09/20 01:40:14
622663 t 1.5120E-01 dt 2.40E-07 write d3plot file 12/09/20 01:47:24
625000 t 1.5177E-01 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/09/20 01:53:47
627832 t 1.5246E-01 dt 2.43E-07 write d3plot file 12/09/20 02:01:18
630000 t 1.5299E-01 dt 2.40E-07 flush i/o buffers 12/09/20 02:07:26
提示的警告是接触中有初始穿透,不过计算是算了一段时间以后停的,所以估计不是初始穿透导致的模型无法计算问题,应该是模型的其他设置存在问题。