请问显示计算中出现Floating Point Exception是什么原因呀? 15
如题,显示计算.sta文件中出现这种问题,采用了VUMAT子程序,请大佬帮忙分析一下原因。
***ERROR: detected in increment 6757 on Domain 1
after Output Requests. Job exiting.
***NOTE: Nodes involved in floating point error:
3925 spatial nodes found
-9912, -9908, -9904, -9900, -9899, -9880, -9876, -9872,
-9868, -9867, -9848, -9844, -9840, -9836, -9835, -9816,
-9812, -9808, -9804, -9803, -9784, -9780, -9776, -9772,
-9771, -9752, -9748, -9744, -9740, -9739, -9720, -9716,
-9712, -9708, -9707, -9688, -9684, -9680, -9676, -9675,
-9656, -9652, -9648, -9644, -9643, -9624, -9620, -9616,
-9612, -9611, -9592, -9588, -9584, -9580, -9579, -9560,
-9556, -9552, -9548, -9547, -9528, -9524, -9520, -9516,
-9515, -9496, -9492, -9488, -9484, -9483, -9464, -9460,
-9456, -9452, -9451, -9432, -9428, -9424, -9420, -9419,
-9400, -9396, -9392, -9388, -9387, -9368, -9364, -9360,
-9356, -9355, -9336, -9332, -9328, -9324, -9323, -9304,
-9300, -9296, -9292, -9291, -9272, -9268, -9264, -9260,
-9259, -9240, -9236, -9232, -9228, -9227, -9208, -9204,
-9200, -9196, -9195, -9176, -9172, -9168, -9164, 3952,
你好,你的问题解决了吗